Africa, 14.00, 1.00, 76.00, 73.00
Asia, 113.00, 23.00, 89.00, 60.00
Central America, -77.00, 16.50, 39.00, 16.00
Europe, 10.00, 47.00, 45.00, 21.00
Middle east, 53.00, 29.00, 38.00, 23.00
North America, -94.00, 38.00, 79.00, 37.00
Oceania, 145.00, -28.70, 68.00, 43.00
Russia, 93.00, 62.00, 130.00, 23.00
Scandinavia, 14.00, 62.00, 35.00, 14.00
South America, -61.00, -25.00, 74.00, 70.00
